| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 133 | 58 | 75 |
| 2 | B | 21 | 10 | 11 |
| 3 | AB | 17 | 4 | 13 |
| 4 | O | 47 | 25 | 22 |
| 5 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B+ | 2 | 1 | 1 |
| 8 | B- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O- | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TIDAK TAHU | 842 | 422 | 420 |
| JUMLAH | 1063 | 520 | 543 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1063 | 520 | 543 |
|
07 Juni 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SOKA HJ. SRI MAWARNI, A.MD NIPD/NIP : |
SOKA, 07 JUNI 2026
SEKRETARIS DESA SOKA SUBANA, S.SOS NIPD/NIP : |
|||||||||||||