| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 138 | 61 | 77 |
| 2 | B | 21 | 10 | 11 |
| 3 | AB | 17 | 4 | 13 |
| 4 | O | 47 | 25 | 22 |
| 5 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B+ | 2 | 1 | 1 |
| 8 | B- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O- | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TIDAK TAHU | 847 | 423 | 424 |
| JUMLAH | 1073 | 524 | 549 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1073 | 524 | 549 |
|
08 November 2025
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SOKA HJ. SRI MAWARNI, A.MD NIPD/NIP : |
SOKA, 08 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA SOKA SUBANA, S.SOS NIPD/NIP : |
|||||||||||||