PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SOKA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 14 9 5
2 2 S/D 4 TAHUN 45 26 19
3 5 S/D 9 TAHUN 73 39 34
4 10 S/D 14 TAHUN 73 33 40
5 15 S/D 19 TAHUN 80 46 34
6 20 S/D 24 TAHUN 67 37 30
7 25 S/D 29 TAHUN 79 40 39
8 30 S/D 34 TAHUN 81 43 38
9 35 S/D 39 TAHUN 66 28 38
10 40 S/D 44 TAHUN 72 38 34
11 45 S/D 49 TAHUN 83 37 46
12 50 S/D 54 TAHUN 67 33 34
13 55 S/D 59 TAHUN 67 35 32
14 60 S/D 64 TAHUN 65 28 37
15 65 S/D 69 TAHUN 50 18 32
16 70 S/D 74 TAHUN 28 18 10
17 75 TAHUN KE ATAS 57 14 43
JUMLAH 1067 522 545
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1067 522 545

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SOKA




HJ. SRI MAWARNI, A.MD
NIPD/NIP :
  SOKA, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA SOKA




SUBANA, S.SOS
NIPD/NIP :