Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT Kesra 2025 | 35 | 3,31% | 6 | 0,57% | 29 | 2,75% |
| 2 | RTLH Baznas | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 3 | BLT Kesra Susulan 2025 | 11 | 1,04% | 3 | 0,28% | 8 | 0,76% |
| 4 | Bantuan Pangan Oktober-November 2025 | 87 | 8,24% | 9 | 0,85% | 78 | 7,39% |
| 5 | PKH Triwulan I 2026 | 32 | 3,03% | 1 | 0,09% | 31 | 2,94% |
| PENERIMA | 125 | 11,84% | 15 | 1,42% | 110 | 10,42% | |
| BUKAN PENERIMA | 936 | 88,64% | 504 | 47,73% | 432 | 40,91% | |
| TOTAL | 1056 | 100,00% | 519 | 49,15% | 537 | 50,85% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.