Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT Kesra 2025 | 35 | 3,28% | 6 | 0,56% | 29 | 2,72% |
| 2 | RTLH Baznas | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 3 | BLT Kesra Susulan 2025 | 11 | 1,03% | 3 | 0,28% | 8 | 0,75% |
| 4 | Bantuan Pangan Oktober-November 2025 | 87 | 8,15% | 9 | 0,84% | 78 | 7,30% |
| 5 | PKH Triwulan I 2026 | 32 | 3,00% | 1 | 0,09% | 31 | 2,90% |
| PENERIMA | 125 | 11,70% | 15 | 1,40% | 110 | 10,30% | |
| BUKAN PENERIMA | 945 | 88,48% | 510 | 47,75% | 435 | 40,73% | |
| TOTAL | 1068 | 100,00% | 525 | 49,16% | 543 | 50,84% | |
Diperbarui pada : 11 September 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|