Demografi Berdasar Akta Kelahiran
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Soka, 2025
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 19 | 1,79% | 8 | 0,76% | 11 | 1,04% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 62 | 5,85% | 34 | 3,21% | 28 | 2,64% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 71 | 6,70% | 34 | 3,21% | 37 | 3,49% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 68 | 6,42% | 35 | 3,31% | 33 | 3,12% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 34 | 3,21% | 16 | 1,51% | 18 | 1,70% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 23 | 2,17% | 11 | 1,04% | 12 | 1,13% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 22 | 2,08% | 7 | 0,66% | 15 | 1,42% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 16 | 1,51% | 10 | 0,94% | 6 | 0,57% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 12 | 1,13% | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 8 | 0,76% | 6 | 0,57% | 2 | 0,19% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% | 2 | 0,19% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 344 | 32,48% | 172 | 16,24% | 172 | 16,24% | |
| BELUM MENGISI | 715 | 67,52% | 343 | 32,39% | 372 | 35,13% | |
| TOTAL | 1059 | 100,00% | 515 | 48,63% | 544 | 51,37% | |
Diperbarui pada : 30 November 2025