Demografi Berdasar Akta Kelahiran
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Soka, 2026
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 9 | 0,85% | 3 | 0,28% | 6 | 0,56% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 66 | 6,21% | 37 | 3,48% | 29 | 2,73% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 66 | 6,21% | 30 | 2,82% | 36 | 3,39% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 71 | 6,68% | 37 | 3,48% | 34 | 3,20% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 35 | 3,29% | 16 | 1,51% | 19 | 1,79% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 28 | 2,63% | 13 | 1,22% | 15 | 1,41% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 21 | 1,98% | 7 | 0,66% | 14 | 1,32% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 16 | 1,51% | 10 | 0,94% | 6 | 0,56% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 13 | 1,22% | 8 | 0,75% | 5 | 0,47% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 8 | 0,75% | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 17 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 345 | 32,46% | 172 | 16,18% | 173 | 16,27% | |
| BELUM MENGISI | 718 | 67,54% | 349 | 32,83% | 369 | 34,71% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026