Demografi Berdasar Akta Kelahiran
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Soka, 2026
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,47% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 7 | 0,66% | 3 | 0,28% | 4 | 0,37% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 67 | 6,27% | 36 | 3,37% | 31 | 2,90% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 67 | 6,27% | 31 | 2,90% | 36 | 3,37% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 70 | 6,55% | 36 | 3,37% | 34 | 3,18% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 36 | 3,37% | 17 | 1,59% | 19 | 1,78% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 26 | 2,43% | 12 | 1,12% | 14 | 1,31% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 23 | 2,15% | 8 | 0,75% | 15 | 1,40% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 16 | 1,50% | 10 | 0,94% | 6 | 0,56% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 13 | 1,22% | 8 | 0,75% | 5 | 0,47% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 8 | 0,75% | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 17 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 347 | 32,49% | 174 | 16,29% | 173 | 16,20% | |
| BELUM MENGISI | 721 | 67,51% | 351 | 32,87% | 370 | 34,64% | |
| TOTAL | 1068 | 100,00% | 525 | 49,16% | 543 | 50,84% | |
Diperbarui pada : 11 September 2026