Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Soka, 2026

Grafik Akta Kelahiran

Cetak Unduh

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 10 0,94% 4 0,38% 6 0,56%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 65 6,11% 36 3,38% 29 2,73%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 69 6,48% 30 2,82% 39 3,67%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 72 6,77% 39 3,67% 33 3,10%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 32 3,01% 15 1,41% 17 1,60%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 27 2,54% 12 1,13% 15 1,41%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 21 1,97% 7 0,66% 14 1,32%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 17 1,60% 10 0,94% 7 0,66%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 13 1,22% 8 0,75% 5 0,47%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 8 0,75% 6 0,56% 2 0,19%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 2 0,19% 0 0,00% 2 0,19%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 345 32,42% 172 16,17% 173 16,26%
BELUM MENGISI 719 67,58% 349 32,80% 370 34,77%
TOTAL 1064 100,00% 521 48,97% 543 51,03%

Diperbarui pada : 12 Juni 2026