Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM dapat menentukan status desa berdasarkan nilai dari indeks-indeks tersebut.
| PROVINSI | : |
|---|---|
| KABUPATEN | : |
| KECAMATAN | : |
| DESA | : |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.