Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Soka, 2026
Jumlah KK
Total Penduduk
Laki-laki
Perempuan
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SOKA | 384 | 1063 | 523 | 540 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua SUDARTO | 87 | 240 | 109 | 131 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua PALWOKO SARJONO | 54 | 149 | 67 | 82 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua KIRMADI | 33 | 91 | 42 | 49 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua AGUS MASTONO | 112 | 315 | 158 | 157 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua MUJIHARTO | 57 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua HAJI NUDIN | 55 | 159 | 82 | 77 | |||||||
| 3 | RW 003 , Ketua HARDOYO | 94 | 263 | 137 | 126 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua AGUS SRIYAMTO | 50 | 133 | 67 | 66 | |||||||
| 2 | RT 006 , Ketua TRI WIYADI | 44 | 130 | 70 | 60 | |||||||
| 4 | RW 004 , Ketua SRI AGUNG MULYONO | 91 | 245 | 119 | 126 | |||||||
| 1 | RT 007 , Ketua RONI SUSANTA | 44 | 108 | 54 | 54 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua SARBINI | 47 | 137 | 65 | 72 | |||||||
| TOTAL | 384 | 1063 | 523 | 540 | ||||||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.