Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Soka, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOKA | 001 | 197 | 94 | 103 |
2 | SOKA | 002 | 237 | 116 | 121 |
3 | SOKA | 003 | 207 | 100 | 107 |
4 | SOKA | 004 | 191 | 90 | 101 |
TOTAL | 832 | 400 | 432 |
Tanggal Pemilihan : 30-07-2025