Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Soka, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKA | 001 | 194 | 90 | 104 |
| 2 | SOKA | 002 | 242 | 118 | 124 |
| 3 | SOKA | 003 | 205 | 100 | 105 |
| 4 | SOKA | 004 | 192 | 91 | 101 |
| TOTAL | 833 | 399 | 434 | ||
Tanggal Pemilihan : 19-11-2026
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.