Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Soka, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 237 22,30% 108 10,16% 129 12,14%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 130 12,23% 65 6,11% 65 6,11%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 176 16,56% 75 7,06% 101 9,50%
4 SLTP/SEDERAJAT 124 11,67% 64 6,02% 60 5,64%
5 SLTA / SEDERAJAT 329 30,95% 180 16,93% 149 14,02%
6 DIPLOMA I / II 3 0,28% 0 0,00% 3 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 1,88% 6 0,56% 14 1,32%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 42 3,95% 23 2,16% 19 1,79%
9 STRATA II 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1063 100,00% 523 49,20% 540 50,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1063 100,00% 523 49,20% 540 50,80%

Diperbarui pada : 04 November 2026