Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Soka, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 232 | 21,89% | 103 | 9,72% | 129 | 12,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 12,26% | 65 | 6,13% | 65 | 6,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 177 | 16,70% | 74 | 6,98% | 103 | 9,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 130 | 12,26% | 67 | 6,32% | 63 | 5,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 335 | 31,60% | 187 | 17,64% | 148 | 13,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 1,42% | 3 | 0,28% | 12 | 1,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 3,40% | 21 | 1,98% | 15 | 1,42% |
9 | STRATA II | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025