Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
Ringkasan mutasi penduduk per periode dengan sumber data.
Penduduk Awal
Kelahiran
Penduduk Akhir
Perubahan
Perbandingan jumlah penduduk awal dan akhir setiap bulan.
Penduduk masuk, keluar, dan saldo penduduk periode terpilih.
| No. | Rincian | Jumlah Jiwa |
|---|---|---|
| 1 | Penduduk AwalJumlah jiwa pada awal bulan | 38 |
| 2 | KelahiranPenambahan penduduk akibat kelahiran | 7 |
| 3 | PendatangPenduduk pindah masuk | 5 |
| 4 | KematianPengurangan akibat kematian | 1 |
| 5 | PindahPenduduk pindah keluar | 3 |
| 6 | HilangPenduduk dengan status hilang | 0 |
| 7 | Penduduk AkhirJumlah jiwa pada akhir bulan | 46 |
| 8 | PerubahanSelisih penduduk akhir dan awal | +8 |
Sumber: Server Desa Soka
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.