Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Soka, 2026

Grafik Penyandang Cacat

Cetak Unduh

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 5 0,47% 3 0,28% 2 0,19%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 5 0,47% 4 0,38% 1 0,09%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 1049 98,59% 511 48,03% 538 50,56%
JUMLAH 1059 99,53% 518 48,68% 541 50,85%
BELUM MENGISI 5 0,47% 3 0,28% 2 0,19%
TOTAL 1064 100,00% 521 48,97% 543 51,03%

Diperbarui pada : 12 Juni 2026