Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Soka, 2026
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0,47% | 4 | 0,38% | 1 | 0,09% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1048 | 98,59% | 510 | 47,98% | 538 | 50,61% |
| JUMLAH | 1058 | 99,53% | 517 | 48,64% | 541 | 50,89% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 520 | 48,92% | 543 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 09 Mei 2026