Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Soka, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Cetak Unduh

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 724 64,41% 248 22,06% 476 42,35%
JUMLAH 724 64,41% 248 22,06% 476 42,35%
BELUM MENGISI 400 35,59% 306 27,22% 94 8,36%
TOTAL 1124 100,00% 554 49,29% 570 50,71%

Diperbarui pada : 10 September 2024