Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Soka, 2025
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0,47% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1062 | 98,97% | 517 | 48,18% | 545 | 50,79% |
| JUMLAH | 1072 | 99,91% | 524 | 48,84% | 548 | 51,07% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% | |
| TOTAL | 1073 | 100,00% | 524 | 48,84% | 549 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025