STATISTIK KEPENDUDUKAN · DESA SOKA
Perkembangan Penduduk
Grafik dan rincian bulanan berdasarkan data mutasi pada Server Desa Soka.
Grafik Perkembangan Penduduk
Periode bulanan
Awal Periode Akhir Periode
Grafik ditampilkan jika JavaScript aktif. Rincian data tetap tersedia di tabel.
Rincian Perkembangan
Mutasi penduduk menurut bulan
| No | Bulan | Awal Periode | Lahir | Datang | Meninggal | Pindah | Akhir Periode | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2026 | 1.068 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.071 | +3 |
| 2 | Februari 2026 | 1.071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.071 | 0 |
| 3 | Maret 2026 | 1.071 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.071 | 0 |
| 4 | April 2026 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | +1 |
| 5 | Mei 2026 | 1.072 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.073 | +1 |
| 6 | Juni 2026 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 |
| 7 | Juli 2026 | 1.073 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.072 | -1 |
| 8 | Agustus 2026 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 |
| 9 | September 2026 | 1.072 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.074 | +2 |
| 10 | Oktober 2026 | 1.074 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.062 | -12 |
| 11 | November 2026 | 1.062 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1.063 | +1 |
| TOTAL / SALDO | 1.068 | 7 | 16 | 12 | 16 | 1.063 | -5 |
Catatan akurasi: Jumlah penduduk setiap bulan merupakan
rekonstruksi mundur dari jumlah penduduk hidup terkini, menggunakan kejadian
kelahiran, kedatangan, kematian, dan perpindahan yang tercatat pada Server Desa Soka.
Bulan berjalan bersifat sementara.