Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Soka, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 133 | 12,50% | 58 | 5,45% | 75 | 7,05% |
| 2 | B | 21 | 1,97% | 10 | 0,94% | 11 | 1,03% |
| 3 | AB | 17 | 1,60% | 4 | 0,38% | 13 | 1,22% |
| 4 | O | 47 | 4,42% | 25 | 2,35% | 22 | 2,07% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 13 | TIDAK TAHU | 843 | 79,23% | 423 | 39,76% | 420 | 39,47% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 521 | 48,97% | 543 | 51,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 521 | 48,97% | 543 | 51,03% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026