Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Soka, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1043 | 98,40% | 513 | 48,40% | 530 | 50,00% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,38% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
4 | HINDU | 12 | 1,13% | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1060 | 100,00% | 522 | 49,25% | 538 | 50,75% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025