Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Soka, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1056 | 98,42% | 515 | 48,00% | 541 | 50,42% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,37% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| 4 | HINDU | 12 | 1,12% | 7 | 0,65% | 5 | 0,47% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1073 | 100,00% | 524 | 48,84% | 549 | 51,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1073 | 100,00% | 524 | 48,84% | 549 | 51,16% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025