Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Soka, 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1046 | 98,40% | 514 | 48,35% | 532 | 50,05% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,38% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| 4 | HINDU | 12 | 1,13% | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 523 | 49,20% | 540 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 523 | 49,20% | 540 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 04 November 2026
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.