Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 16 1,50% 10 0,94% 6 0,56%
2 2 s/d 4 Tahun 47 4,40% 26 2,44% 21 1,97%
3 5 s/d 9 Tahun 70 6,56% 39 3,66% 31 2,91%
4 10 s/d 14 Tahun 74 6,94% 34 3,19% 40 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 79 7,40% 45 4,22% 34 3,19%
6 20 s/d 24 Tahun 69 6,47% 37 3,47% 32 3,00%
7 25 s/d 29 Tahun 77 7,22% 40 3,75% 37 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 80 7,50% 42 3,94% 38 3,56%
9 35 s/d 39 Tahun 66 6,19% 28 2,62% 38 3,56%
10 40 s/d 44 Tahun 72 6,75% 38 3,56% 34 3,19%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,78% 37 3,47% 46 4,31%
12 50 s/d 54 Tahun 67 6,28% 33 3,09% 34 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 69 6,47% 36 3,37% 33 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 63 5,90% 27 2,53% 36 3,37%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,69% 18 1,69% 32 3,00%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,62% 18 1,69% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,34% 14 1,31% 43 4,03%
JUMLAH 1067 100,00% 522 48,92% 545 51,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1067 100,00% 522 48,92% 545 51,08%

Diperbarui pada : 24 Januari 2026