Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 13 1,22% 9 0,84% 4 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 44 4,12% 24 2,25% 20 1,87%
3 5 s/d 9 Tahun 74 6,94% 40 3,75% 34 3,19%
4 10 s/d 14 Tahun 72 6,75% 33 3,09% 39 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 81 7,59% 47 4,40% 34 3,19%
6 20 s/d 24 Tahun 68 6,37% 37 3,47% 31 2,91%
7 25 s/d 29 Tahun 79 7,40% 40 3,75% 39 3,66%
8 30 s/d 34 Tahun 81 7,59% 43 4,03% 38 3,56%
9 35 s/d 39 Tahun 65 6,09% 28 2,62% 37 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 71 6,65% 37 3,47% 34 3,19%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,78% 37 3,47% 46 4,31%
12 50 s/d 54 Tahun 69 6,47% 34 3,19% 35 3,28%
13 55 s/d 59 Tahun 66 6,19% 34 3,19% 32 3,00%
14 60 s/d 64 Tahun 66 6,19% 29 2,72% 37 3,47%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,69% 18 1,69% 32 3,00%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,62% 18 1,69% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,34% 14 1,31% 43 4,03%
JUMLAH 1067 100,00% 522 48,92% 545 51,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1067 100,00% 522 48,92% 545 51,08%

Diperbarui pada : 24 Januari 2026