Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 15 1,41% 11 1,03% 4 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 41 3,85% 22 2,07% 19 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 75 7,05% 42 3,95% 33 3,10%
4 10 s/d 14 Tahun 72 6,77% 32 3,01% 40 3,76%
5 15 s/d 19 Tahun 81 7,61% 47 4,42% 34 3,20%
6 20 s/d 24 Tahun 66 6,20% 36 3,38% 30 2,82%
7 25 s/d 29 Tahun 80 7,52% 39 3,67% 41 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 77 7,24% 42 3,95% 35 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 67 6,30% 29 2,73% 38 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 73 6,86% 37 3,48% 36 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 82 7,71% 36 3,38% 46 4,32%
12 50 s/d 54 Tahun 65 6,11% 34 3,20% 31 2,91%
13 55 s/d 59 Tahun 69 6,48% 34 3,20% 35 3,29%
14 60 s/d 64 Tahun 67 6,30% 30 2,82% 37 3,48%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,70% 17 1,60% 33 3,10%
16 70 s/d 74 Tahun 29 2,73% 19 1,79% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 55 5,17% 14 1,32% 41 3,85%
JUMLAH 1064 100,00% 521 48,97% 543 51,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1064 100,00% 521 48,97% 543 51,03%

Diperbarui pada : 12 Juni 2026