Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 18 1,70% 12 1,13% 6 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 40 3,77% 20 1,89% 20 1,89%
3 5 s/d 9 Tahun 67 6,32% 36 3,40% 31 2,92%
4 10 s/d 14 Tahun 74 6,98% 36 3,40% 38 3,58%
5 15 s/d 19 Tahun 82 7,74% 45 4,25% 37 3,49%
6 20 s/d 24 Tahun 69 6,51% 38 3,58% 31 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 75 7,08% 44 4,15% 31 2,92%
8 30 s/d 34 Tahun 84 7,92% 43 4,06% 41 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 64 6,04% 27 2,55% 37 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 78 7,36% 41 3,87% 37 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 78 7,36% 36 3,40% 42 3,96%
12 50 s/d 54 Tahun 72 6,79% 37 3,49% 35 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 73 6,89% 35 3,30% 38 3,58%
14 60 s/d 64 Tahun 59 5,57% 27 2,55% 32 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 45 4,25% 16 1,51% 29 2,74%
16 70 s/d 74 Tahun 25 2,36% 15 1,42% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,38% 14 1,32% 43 4,06%
JUMLAH 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1060 100,00% 522 49,25% 538 50,75%

Diperbarui pada : 29 Juli 2025