Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 14 1,32% 10 0,94% 4 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 43 4,05% 23 2,16% 20 1,88%
3 5 s/d 9 Tahun 73 6,87% 41 3,86% 32 3,01%
4 10 s/d 14 Tahun 73 6,87% 33 3,10% 40 3,76%
5 15 s/d 19 Tahun 81 7,62% 46 4,33% 35 3,29%
6 20 s/d 24 Tahun 67 6,30% 36 3,39% 31 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 79 7,43% 40 3,76% 39 3,67%
8 30 s/d 34 Tahun 80 7,53% 43 4,05% 37 3,48%
9 35 s/d 39 Tahun 65 6,11% 27 2,54% 38 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 71 6,68% 37 3,48% 34 3,20%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,81% 37 3,48% 46 4,33%
12 50 s/d 54 Tahun 69 6,49% 34 3,20% 35 3,29%
13 55 s/d 59 Tahun 66 6,21% 34 3,20% 32 3,01%
14 60 s/d 64 Tahun 66 6,21% 29 2,73% 37 3,48%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,70% 18 1,69% 32 3,01%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,63% 18 1,69% 10 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 55 5,17% 14 1,32% 41 3,86%
JUMLAH 1063 100,00% 520 48,92% 543 51,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1063 100,00% 520 48,92% 543 51,08%

Diperbarui pada : 09 Mei 2026