Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 1,61% | 10 | 0,94% | 7 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 3,78% | 20 | 1,89% | 20 | 1,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 6,61% | 38 | 3,59% | 32 | 3,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 6,99% | 36 | 3,40% | 38 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 78 | 7,37% | 44 | 4,15% | 34 | 3,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 6,80% | 38 | 3,59% | 34 | 3,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 75 | 7,08% | 40 | 3,78% | 35 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 82 | 7,74% | 42 | 3,97% | 40 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 5,95% | 27 | 2,55% | 36 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 7,27% | 39 | 3,68% | 38 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 7,65% | 37 | 3,49% | 44 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 6,04% | 32 | 3,02% | 32 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 6,80% | 37 | 3,49% | 35 | 3,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 6,14% | 28 | 2,64% | 37 | 3,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4,44% | 17 | 1,61% | 30 | 2,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 2,46% | 16 | 1,51% | 10 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 5,29% | 14 | 1,32% | 42 | 3,97% |
| JUMLAH | 1059 | 100,00% | 515 | 48,63% | 544 | 51,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1059 | 100,00% | 515 | 48,63% | 544 | 51,37% | |
Diperbarui pada : 30 November 2025