Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 16 1,50% 12 1,12% 4 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 39 3,65% 22 2,06% 17 1,59%
3 5 s/d 9 Tahun 76 7,12% 42 3,93% 34 3,18%
4 10 s/d 14 Tahun 71 6,65% 33 3,09% 38 3,56%
5 15 s/d 19 Tahun 79 7,40% 44 4,12% 35 3,28%
6 20 s/d 24 Tahun 66 6,18% 37 3,46% 29 2,72%
7 25 s/d 29 Tahun 80 7,49% 40 3,75% 40 3,75%
8 30 s/d 34 Tahun 80 7,49% 42 3,93% 38 3,56%
9 35 s/d 39 Tahun 67 6,27% 30 2,81% 37 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 74 6,93% 36 3,37% 38 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,77% 37 3,46% 46 4,31%
12 50 s/d 54 Tahun 66 6,18% 34 3,18% 32 3,00%
13 55 s/d 59 Tahun 67 6,27% 34 3,18% 33 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 70 6,55% 32 3,00% 38 3,56%
15 65 s/d 69 Tahun 49 4,59% 17 1,59% 32 3,00%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,62% 16 1,50% 12 1,12%
17 75 Tahun ke Atas 57 5,34% 17 1,59% 40 3,75%
JUMLAH 1068 100,00% 525 49,16% 543 50,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1068 100,00% 525 49,16% 543 50,84%

Diperbarui pada : 11 September 2026