Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 432 | 40,60% | 248 | 23,31% | 184 | 17,29% |
| 2 | KAWIN | 541 | 50,85% | 258 | 24,25% | 283 | 26,60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,50% | 5 | 0,47% | 11 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 75 | 7,05% | 10 | 0,94% | 65 | 6,11% |
| JUMLAH | 1064 | 100,00% | 521 | 48,97% | 543 | 51,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1064 | 100,00% | 521 | 48,97% | 543 | 51,03% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026