Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 432 | 40,64% | 248 | 23,33% | 184 | 17,31% |
| 2 | KAWIN | 540 | 50,80% | 258 | 24,27% | 282 | 26,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,51% | 5 | 0,47% | 11 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 75 | 7,06% | 10 | 0,94% | 65 | 6,11% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 521 | 49,01% | 542 | 50,99% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026