Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 425 | 40,13% | 241 | 22,76% | 184 | 17,37% |
| 2 | KAWIN | 542 | 51,18% | 259 | 24,46% | 283 | 26,72% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,51% | 5 | 0,47% | 11 | 1,04% |
| 4 | CERAI MATI | 76 | 7,18% | 10 | 0,94% | 66 | 6,23% |
| JUMLAH | 1059 | 100,00% | 515 | 48,63% | 544 | 51,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1059 | 100,00% | 515 | 48,63% | 544 | 51,37% | |
Diperbarui pada : 30 November 2025