Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 434 | 40,64% | 250 | 23,41% | 184 | 17,23% |
| 2 | KAWIN | 543 | 50,84% | 260 | 24,34% | 283 | 26,50% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,50% | 5 | 0,47% | 11 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 75 | 7,02% | 10 | 0,94% | 65 | 6,09% |
| JUMLAH | 1068 | 100,00% | 525 | 49,16% | 543 | 50,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1068 | 100,00% | 525 | 49,16% | 543 | 50,84% | |
Diperbarui pada : 11 September 2026