Pendapatan
0
Terealisasi dari anggaran Rp 797.346.402
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 433 | 40,73% | 249 | 23,42% | 184 | 17,31% |
| 2 | KAWIN | 540 | 50,80% | 259 | 24,37% | 281 | 26,43% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,51% | 5 | 0,47% | 11 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 74 | 6,96% | 10 | 0,94% | 64 | 6,02% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 523 | 49,20% | 540 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 523 | 49,20% | 540 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 04 November 2026
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Ringkasan APBDes 2026 dan realisasinya.
Pos anggaran yang memiliki nilai anggaran atau realisasi.