12. Media Informasi
02 April 2025
Administrator
Dibaca 355 Kali
INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES |
|||
2023 | 2024 | 2025 | ||||
III.4 | Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat | 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: |
Pemasangan Banner di Pasar Desa Pemasangan Banner APBDes Di Kantor Desa Pemasangan Banner Website Desa
|
||
a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) | ||||||
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 | ||||||
c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan | ||||||
d. Kontak aduan (konvensional dan digital) | ||||||
2 | Lokasi pemasangan: | |||||
a. Kantor Desa (baliho) | ||||||
b. Dusun (poster atau baliho) | ||||||
c. Website | ||||||
d. Media sosial | ||||||
e. lainnya |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin