12. Media Informasi
02 April 2025
Administrator
Dibaca 791 Kali
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| III.4 | Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat | 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: | Pemasangan Banner di Pasar Desa Pemasangan Banner APBDes Di Kantor Desa Pemasangan Banner Website Desa Kontak Aduan Konvensional Kontak Aduan Digital 1 Kontak Aduan Digital 2 |
|||
| a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) | |||||||
| b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 | |||||||
| c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan | |||||||
| d. Kontak aduan (konvensional dan digital) | |||||||
| 2 | Lokasi pemasangan: | ||||||
| a. Kantor Desa (baliho) | |||||||
| b. Dusun (poster atau baliho) | |||||||
| c. Website | |||||||
| d. Media sosial | |||||||
| e. Lainnya | |||||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin