15. Kesadaran Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
02 April 2025
Administrator
Dibaca 850 Kali
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| IV.2 | Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: | ||||
| a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap | - | Perkades Banner Anti Korupsi Di Kantor Desa |
- | ||||
| b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan | - | - | |||||
| c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi | - | - | |||||
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut | - | Aduan Masyarakat Aduan Masyarakat 2025 Survey Perilaku Anti Korupsi Hasil Survey Perilaku Anti Korupsi Deklarasi Bersama |
- | |||
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan | - | Edaran Anti Korupsi | - | |||
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: | ||||||
| a. Undangan | - | Undangan | - | ||||
| b. Daftar hadir | - | Daftar Hadir | - | ||||
| c. Notulensi | - | Notulensi | - | ||||
| d. Dokumentasi | - | Dokumentasi | - | ||||
| e. Digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) | - | Sosialisasi Kepada Seluruh Lembaga Desa Dukungan Tokoh Perempuan Dukungan Masyarakat |
- | ||||
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) | - | Deklarasi Benturan Kepentingan | - | |||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin