2. Kebijakan Desa Mengenai Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
02 April 2025
Administrator
Dibaca 1.018 Kali
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (Struktur Organisasi Tata Kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | Perdes SOTK Desa Soka | |||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | Perdes No. 7 Tahun 2024 | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Penyusunan Regulasi 2024 | |||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Dokumentasi Notulensi Daftar Hadir |
|||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | Form Evaluasi Kinerja | |||||
| 6 | Wawancara Terhadap Perangkat dan BPD Terhadapa Mekanisme APBDes | Sedang dalam proses | |||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin