4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa
02 April 2025
Administrator
Dibaca 478 Kali
INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||||
I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | Rencana Umum Tahun 2023 | Rencana Umum Tahun 2024 | Rencana Umum Tahun 2025 |
2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
RAB Aspal Wengku Desa Rt 06- Rt 08 --- RAB Pembangunan Gedung Kesenian --- |
--- --- |
--- |
||
3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | (updated) Undangan Dini Tech _ Website Desa | ||||
4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | |||||
5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | SK TPK Tahun 2023 | SK TPK Tahun 2024 | SK TPK Tahun 2025 | ||
6 | Perjanjian Kerjasama | Perjanjian Kerjasama ALTA Interior | ||||
7 | Dokumen | Dokumen Pembayaran ALTA INTERIOR |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin