9. Layanan Pengaduan bagi Masyarakat
02 April 2025
Administrator
Dibaca 1.208 Kali
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| III.1 | Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat | 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan | Perkades Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik SK Tim Pengaduan Masyarakat |
SK Tim Pengaduan Masyarakat 2025 | SK Tim Pengaduan Masyarakat 2026 | |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Website Pengaduan Desa Soka Instagram Official Pemerintah Desa Soka Twitter Pemerintah Desa Soka Youtube Pemerintah Desa Soka |
|||||
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan | ||||||
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan | ||||||
| 5 | Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Rekap dan TL Tahun 2023 | Rekap dan TL Tahun 2024 | Rekap dan TL Tahun 2025 | Rekap dan TL Tahun 2026 | ||
| 6 | Informasi Lainnya | Informasi Kontak Darurat | |||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin